日本 - 太平洋戦争年表
1921年~1939年
年月 | 事件 | 解説 |
---|---|---|
1921.12 | 四か国条約締結 | 日英同盟の破棄。 |
1922.02 | ワシントン海軍軍縮条約 | 主力艦保有量制限(米英5、日3、仏伊1.67)。 |
1926.07 | 蒋介石、北伐開始 | 蒋介石が軍閥政権打倒のため北伐を開始。 |
1928.06 | 張作霖爆殺事件 | 敗色濃厚だった軍閥政権の張作霖を関東軍が爆殺。中国侵略を狙うが失敗に終わる。 |
1930.04 | ロンドン海軍軍縮条約 | 補助艦保有量制限、1936年まで主力艦建造禁止。 |
1931.04 | 浜口内閣総辞職 | ロンドン海軍軍縮条約に不満を持った右翼に浜口雄幸首相が銃撃される。 |
1931.09 | 柳条湖事件 | 関東軍が南満州鉄道を爆破し、軍事行動開始。満州事変勃発。 |
1932.03 | 満州国建国 | 清朝最後の皇帝、溥儀が満州国建国を宣言。 |
1932.05 | 五・一五事件 挙国一致内閣組閣 |
犬養毅首相、暗殺される。政党政治体制が事実上廃止される。 |
1933.03 | 国際連盟脱退 | 国際連盟に満州国承認されず。日本は国際連盟を脱退する。 |
1936.02 | 二・二六事件 | 高橋是清大蔵大臣、斉藤実内大臣ほか暗殺される。天皇の命令によりクーデターは鎮圧。 |
1936.12 | 西安事件 | 第二次国共合作。国民党と共産党が対日協力体制となる。 |
1937.07 | 盧溝橋事件 | 日中戦争勃発。 |
1937.12 | 南京占領 | 日本軍、上海に上陸し首都南京を攻略。蒋介石の国民政府は首都を重慶に移す。 |
1938.04 | 国家総動員法制定 | 近衛内閣、国民に節約、貯蓄、労働奉仕の「国民精神総動員運動」を呼びかける。 |
1939.05 | ノモンハン事件 | 日本とソ連の軍事衝突。日本軍後退。 |
1939.09 | 第二次世界大戦勃発 大戦不介入宣言 |
ドイツがポーランドに侵攻。阿部信行内閣はヨーロッパの戦争に対し、不介入を宣言。 |
1940年~1941年
年月 | 事件 | 解説 |
---|---|---|
1940.03 | 南京政府樹立 | 米内光政内閣は汪兆銘の南京政府を樹立。 |
1940.09 | 仏領インドシナ進駐 | フランスに要求を受け入れさせ、ハノイ周辺に日本軍進駐。 |
1940.10 | 大政翼賛会結成 | 近衛文麿の働きにより、すべての政党は解散させられ、大政翼賛会が大日本婦人会、隣組を傘下に収める。日本の政党政治が終わる。 |
1941.07 | 日独伊三国軍事同盟締結 | ドイツ・イタリアと相互援助関係が築かれる。 |
1941.04 | 日ソ中立条約締結 | |
1941.08 | 対日石油輸出禁止 | アメリカ、石油類の対日輸出を禁じる。 |
1941.10 | 東條内閣成立 | 陸軍説得に失敗し、行き詰まった近衛文麿は総辞職。東條英機内閣が成立する。 |
1941.11 | ハル・ノート提示 | アメリカ、日本に中国からの全面撤退・蒋介石の国民政府承認・三国同盟の空文化を求める。 |
1941.12 | 米英蘭との開戦決定 | 日本は御前会議で開戦を決定する。 |
1941.12 | マレー半島上陸 | 日本軍第25軍がマレー半島コタバルに上陸。 |
1941.12 | 真珠湾攻撃 | 日本軍機動部隊(350機)がアメリカ太平洋艦隊の本拠地オアフ島を奇襲攻撃。戦艦4隻撃沈、3隻大破、1隻中破、航空機231機を破壊。 |
1941.12 | マレー沖海戦 | イギリスの戦艦2隻を撃沈。 |
1941.12 | マニラ占領 | 日本軍第14軍、フィリピンのマニラを占領。アメリカ軍はバターン半島へ退却。 |
1941.12 | 香港攻略 | 日本軍第23軍、香港を攻略。水不足に陥ったイギリス軍が降伏。 |
1942年
年月 | 事件 | 解説 |
---|---|---|
1942.02 | パレンバン奇襲降下作戦 | 日本軍第16軍、オランダ領東インドのスマトラ島パレンバンに奇襲降下作戦を実施、占領。 |
1942.02 | シンガポール攻略 | 日本軍第25軍、シンガポールを攻略。イギリス軍降伏。 |
1942.03 | ラングーン占領 | 日本軍第15軍・ビルマ独立義勇軍、ビルマの首都ラングーン(現ヤンゴン)を占領。 |
1942.03 | ジャワ島占領 | 日本軍第16軍、オランダ領東インドのジャワ島を占領。オランダ軍全面降伏。 |
1942.04 | インド洋海戦 | 南雲機動部隊、イギリス東洋艦隊を撃滅。空母1隻、重巡洋艦2隻撃沈。日本軍がインド洋の制海権を握る。 |
1942.04 | バターン死の行進 | バターン半島のアメリカ軍降伏。 |
1942.04 | ドーリットル空襲 | 日本本土が初空襲を受ける。 |
1942.05 | コレヒドール要塞攻略 | コレヒドール要塞のアメリカ軍・フィリピン軍が全面降伏。 |
1942.05 | 珊瑚海海戦 | 空母同士の海戦。アメリカ軍は空母1隻、航空機66機を喪失。日本軍は護衛空母1隻、航空機38機を喪失。 |
1942.05 | ビルマ占領 | 日本軍第15軍、中国軍を駆逐しビルマ全域を支配下に置く。重慶への物資輸送ルート「援蒋ルート」を遮断。 |
1942.06 | ミッドウェー海戦 | 日本軍は空母4隻とすべての艦載機を喪失して大敗。アメリカ軍は空母1隻を喪失。 |
1942.08 | ガダルカナル島飛行場完成 | 日本軍はアメリカ軍輸送船を攻撃するため、ガダルカナル島に飛行場を建設する。 |
1942.08 | アメリカ、ガダルカナル島飛行場占領 | アメリカ軍は飛行場の完成を待ち、2万人の大軍で攻撃して奪い取る。 |
1942.08 | 第一次ソロモン海戦 | 日本軍第8艦隊、夜戦を仕掛けてアメリカ・オーストラリア軍の重巡洋艦4隻撃沈、1隻大破させる。 |
1942.08 | 一木支隊先遣隊全滅 | ガダルカナル島奪還のため上陸した一木支隊先遣隊1000人が全滅。 |
1942.08 | ポートモレスビー攻略失敗 | 日本軍は陸路によるポートモレスビー攻略を目指したが、食糧が尽きて撤退。 |
1942.08 | 第二次ソロモン海戦 | 日本軍第3艦隊、アメリカ軍空母部隊と交戦。護衛空母1隻を喪失。 |
1942.09 | 川口支隊全滅 | ガダルカナル島に上陸した川口支隊5400人が全滅。 |
1942.10 | サボ島沖海戦 | 日本海軍第6戦隊、アメリカ海軍の夜襲を受ける。重巡洋艦1隻を失い、1隻大破。 |
1942.10 | 第2師団壊滅 | ガダルカナル島に上陸した第2師団1万人が総攻撃に失敗し壊滅。残存兵は密林に逃げ込む。 |
1942.10 | 南太平洋海戦 | ガダルカナル島総攻撃に呼応して日本軍機動部隊がアメリカ軍と交戦。米空母1隻撃沈、1隻中破。米軍は一時的に作戦投入できる空母がなくなった。 |
1942.11 | 第三次ソロモン海戦 | 初となる戦艦同士の海戦。日本軍は戦艦1隻を喪失、アメリカ軍は巡洋艦2隻を喪失。翌日、日本軍は空襲により戦艦1隻と輸送船6隻を喪失。ガダルカナル島上陸作戦は失敗に終わる。 |
1942.11 | ルンガ沖海戦 | ガダルカナル島へ物資輸送中の日本海軍駆逐艦6隻が発見され、戦闘となる。日本海軍の勝利。 |
1942.12 | ガダルカナル島撤退決定 | 御前会議で食糧不足に陥ったガダルカナル島の日本兵を救出することが決定される。 |
1943年
年月 | 事件 | 解説 |
---|---|---|
1943.02 | ガダルカナル島撤退作戦 | 作戦は成功し、1万人が撤退。 |
1943.03 | ダンピールの悲劇 | 日本軍はダンピール海峡で空襲を受け、輸送船8隻、駆逐艦4隻、将兵3000人を喪失。東部ニューギニア防衛構想が破綻。 |
1943.04 | い号作戦 | 日本海軍は航空機をラバウルに集結させ、ガダルカナル島とポートモレスビーへの大規模な攻撃を行う。 |
1943.04 | 海軍甲事件 | 山本五十六連合艦隊司令長官の搭乗した航空機が撃墜される。古賀峯一大将が司令長官となる。 |
1943.05 | アッツ島玉砕 | アメリカ軍がアッツ島に上陸。日本軍守備隊2500人が全滅。 |
1943.07 | キスカ島撤収作戦 | 日本軍、三度の作戦によりキスカ島からの撤収に成功。 |
1943.09 | イタリア降伏 | |
1943.11 | タラワ・マキン玉砕 | 日本軍守備隊が全滅。 |
1943.12 | 学徒出陣開始 | 明治神宮外苑国立競技場で出陣壮行会が開かれる。 |
1944年
年月 | 事件 | 解説 |
---|---|---|
1944.01 | 連合艦隊、パラオへ移転 | 連合艦隊は拠点をトラック諸島からパラオへ移す。 |
1944.03 | インパール作戦開始 | 日本軍3個師団とインド国民軍、インドのイギリス軍拠点インパールに進撃開始。 |
1944.03 | 海軍乙事件 | 連合艦隊は拠点をパラオからフィリピンのダバオへ移す。古賀連合艦隊長官の乗った飛行艇が消息不明となる。 |
1944.04 | 大陸打通作戦 | 中国大陸の鉄道を南北に貫通させ、ベトナム、タイ、シンガポールまでをつなぐ作戦。洛陽と桂林の占領に成功したものの、鉄道はアメリカ軍の爆撃で破壊され使用できず。 |
1944.06 | 八幡空襲 | 北九州の八幡地方がB-29の空襲を受ける。 |
1944.06 | マリアナ沖海戦 | 日本海軍第1機動部隊が400機でアメリカ軍艦隊を攻撃、返り討ちに遭う。日本軍は艦載機300機と空母3隻を失い、1年かけて再建した空母機動部隊が壊滅した。 |
1944.07 | サイパン島玉砕 | サイパン島の日本軍守備隊4万3000人が全滅。 |
1944.07 | 白骨街道 | インパールからの撤退命令が下される。 |
1944.08 | グアム・テニアン島玉砕 | グアム島・テニアン島の日本軍守備隊と民間義勇隊が全滅。 |
1944.11 | 台湾沖航空戦 | 日本軍がアメリカ軍艦隊を空襲。航空機312機を失い、帰還した300機も飛行不能に。アメリカ軍の被害はほとんどなし。 |
1944.10 | 沖縄空襲 | 沖縄全域に大規模な空襲。那覇市が壊滅。 |
1944.10 | レイテ島上陸 | アメリカ軍がフィリピンのレイテ島に上陸。日本軍第16師団が壊滅。 |
1944.10 | 捷一号作戦 | 初めて神風特別攻撃隊(特攻隊)が編成される。特攻隊は護衛空母1隻を撃沈。 |
1944.10 | レイテ沖海戦 | 日本軍は空母4隻、戦艦9隻、重巡洋艦13隻を投入してアメリカ軍機動部隊と交戦。日本軍連合艦隊が事実上壊滅する。 |
1944.11 | 人間魚雷「回天」出撃 |
1945年
年月 | 事件 | 解説 |
---|---|---|
1945.01 | ルソン島決戦 | アメリカ軍がフィリピンのルソン島に上陸。マニラで市街戦が起こる。 |
1945.02 | 硫黄島の戦い | アメリカ軍が硫黄島に上陸。 |
1945.03 | 硫黄島陥落 | 硫黄島の日本軍守備隊が全滅する。 |
1945.03 | 国民義勇隊結成 | 本土決戦に備え、15歳以上60歳以下の男性と17歳以上40歳以下の女性すべての国民からなる「国民義勇隊」が結成される。 |
1945.03 | 東京大空襲 | 325機のB-29が東京に合計38万発の爆弾を投下。10万人の犠牲者が出る。 |
1945.03 | 慶良間列島上陸 | アメリカ軍が沖縄の慶良間列島に上陸する。 |
1945.04 | 沖縄上陸 | アメリカ軍が沖縄本島に上陸する。 |
1945.04 | 菊水作戦 | 戦艦大和が沖縄に向けて出撃、空襲を受けて沈没する。 |
1945.04 | 鈴木内閣成立 | 米内光政、近衛文麿、岡田啓介ら和平派の推薦により、鈴木貫太郎内閣が成立する。 |
1945.05 | ドイツ無条件降伏 | |
1945.05 | 首里撤退 | 日本軍第32軍、沖縄の首里から撤退する。 |
1945.06 | 本土決戦の基本方針決定 | 御前会議で本土決戦の基本方針が定まり、「全軍特攻」「一億玉砕」戦法がとられることになる。 |
1945.06 | 沖縄守備隊牛島司令自決 | 沖縄における日本軍の組織的抵抗が終わる。 |
1945.07 | アメリカ、原爆実験成功 | |
1945.07 | ポツダム宣言 | 日本政府はこれに対し「黙殺声明」を発した。 |
1945.08 | 原爆投下 | 広島、長崎に原子爆弾が投下される。 |
1945.08 | ソ連の満州侵攻 | 関東軍が壊滅。 |
1945.08 | ポツダム宣言受諾 | 日本は無条件降伏する。 |